 
      
              Wir vernetzen Sie. Kalte Nahwärmenetze aus erneuerbaren Energiequellen mit geringen Wärmeverlusten gelangen zunehmend in den Fokus nachhaltiger und zufriedener Betreiber. Nutzen Sie bspw. vorhandenen PV- oder Wind-Strom für zentrale Wärmepumpen, die ganze Dörfer, Stadtteile oder Ferienkomplexe versorgen.
|   |   |   |   | |
| aero nature | aero plus | OEM | Titan | |
| Luft/Wasser-Wärmepumpen Für Wohnanlagen bis hin zu Nahwärmenetzen | Luft/Wasser-Wärmepumpen Für Wohnanlagen bis hin zu Nahwärmenetzen | Sole/Wasser, Wasser/Wasser, Luft/Wasser - Wärmepumpen Für unterschiedlichste Einsatzgebiete | Sole/Wasser, Wasser/Wasser - Wärmepumpen Für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, Industrie bis zu Nahwärmenetzen | |
| Beraten lassenZur Produktseite | Beraten lassenZur Produktseite | Beraten lassenZur Produktseite | Beraten lassenZur Produktseite | |
| Leistungsbereich | ||||
| - 145 kW | - 176 kW | - 3000 kW | - 250 kW | |
| Anwendung | ||||
| Neubau | ||||
| Modernisierung | ||||
| Einfamilienhaus | - | - | - | |
| Mehrfamilienhaus | ||||
| Gewerbe/Industrie | ||||
| Nahwärmenetz | ||||
| öffentliche Bauten | ||||
| Wärmequelle | ||||
| Erdreich | - | - | ||
| Wasser | - | - | ||
| Luft | - | |||
| Betriebsweise | ||||
| monovalent | ||||
| bi-/multivalent | ||||
| fix speed | ||||
| variable speed | ||||
| Sonderfunktion | ||||
| Hochtemperatur > 65°C | ||||
| Aktiv Kühlen | ||||
| Natur Kühlung | - | - | ||
| Energie-Effizienz | ||||
| Kombiheizgeräte oder Raumheizgeräte 1) | A++(+)/XL“A(+)“ | A++(+)/XL“A(+)“ | --- | A++(+)/XL“A(+)“ | 
| Verbundanlage 2) | --- | A++(+) | ||
| Beraten lassenZur Produktseite | Beraten lassenZur Produktseite | Beraten lassenZur Produktseite | Beraten lassenZur Produktseite | 
